Aktivoitu hiilikuitumateriaali, jolla on korkea absorboiva ja absorboiva tehokkuus. Erityisesti käsitelty ja lämmitetty hiiltyminen korkeaan lämpötilaan. Aktivoidulla hiilikuidulla on voimakas imukykyinen hajua, jauhetta ja haitallista epäorgaanista kaasua.
| OMINAISUUDET: |
| 1 ◆ | Materiaalit valmistetaan suurella adsorptioaktivoituvalla hiilikuiduilla suodatusvälineillä; |
| 2 ◆ | Se voi tehdä pussisuodattimen, kokoontaitettava suodatin; |
| 3 ◆ | Adsorptio kykenee tehokkaasti suodattaa pölyn, hajun ja orgaanisten epäpuhtauksien ilmaa. |
| 4 ◆ | Käytetään laajasti erilaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. |
| 5 ◆ | Lämmönkestävyys, haponkestävyys ja alkalisuoja jne. |
| 6 ◆ | Erinomainen sorptiokyky suurella kapasiteetilla. Sorptio orgaaniselle |
| 7 ◆ | Eteisen kaasun adsorptio: kuten aldehydi, hydroksibentseeni, täyteläinen, alkeeni ect. |
| SOVELLUKSET: |
| Multi tasku-keskipussi käytetään elektroniikan, tarkkuuskoneiden, bio-lääketieteen, elintarvikkeiden, juomien ja ympäristöön liittyvien teollisuudenalojen |
| structur: |
|
| PARAMETRI: |
runko: | Alumiini / sinkityt levyt / |
| Media: | Ei-kudotut / synteettiset kuidut / lasikuidut / hiilikuidut |
| Pocket Qty: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| tehokkuus: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 |
| Koko: | Räätälöinti |
| Suodatinluokitus: | 1um-5 um |
| Ominaisuus: |
|
| sovellus: |
|
Käyttölämpötila: | Enintään 80 ℃ (180 ℉) |
| Tekninen lomake | |||||
Luokka (EN779) | Ulottuvuus | taskut | Ilmavirta ( m³ / h) | Alkupaineen lasku (Pa) | tehokkuus |
| (leveys korkeus syvyys) | (%) | ||||
G3 G4 | 595 * 595 * 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| 595 * 595 * 600 | 5 | 2700 | |||
| 595 * 495 * 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


Suositut Tagit: aktiivihiili ilmansuodatinpussi, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukku










