Kompakti suodatinkotelotyyppinen ilmansuodatin
Tuotteen etu:
SAF-DEEP-ilmansuodatin käyttää korkealaatuista suodatinelementtiä, joka vangitsee ilmassa leviävän pölyn ja lian, mukaan lukien hiekanjyvän pienet hiukkaset, ja takaa moottorin pitkäaikaisen suojan.
1, alhainen painehäviö
2, Tukeva metgal-otsakekehys
3, suuri pinta-ala
4, jäykkä suunnittelukonsepti
5, korkea pölynpitokyky
6, Ilmansuodattimen riittävä kapasiteetti
7, asiakkaan ja ilmansuodatinlaatikoiden logot ovat tervetulleita
8, Ilmansuodatin OEM hyväksytty
Sovellus:
Ilmastointijärjestelmä
Tuuletusjärjestelmä
Pakokaasusuodatin maalin pakojärjestelmässä kuivan ruiskutuskaapin lattialla
Vältä tervan ja pölyn muodostumista korkean lämpötilan kuivaimesta
Farmaseuttinen tehdas, sairaala, elektroniikkatehdas elintarviketehdas
Auton tuotantolinjan kehittäminen
Erittäin puhdas korkean lämpötilan uuni
Auton spraymaalin paistolämpötilasovellukset.
Kemianteollisuus, elintarviketehdas jne
Varoitukset:
Laskostetun suodattimen pinnan ja väliseinän tulee olla pystysuunnassa.
Lue "Asennusohjelma" ja noudata sitä tarkasti ennen asennusta ja käyttöä.
Parametri:
| Malli | Ulkomitta (mm) | Nimellisilmavirtaus (m³/h) | Resistanssi (Pa) | Tehokkuus | Pölykapasiteetti (g) |
| SAF-YGX-2.5 | 305*305*150 | 250 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 220 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,99 prosenttia | 150 |
| SAF-YGX-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| SAF-YGX-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| SAF-YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| SAF-YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| SAF-YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Mukautettu |
Suositut Tagit: kompakti suodatinlaatikkotyyppinen ilmansuodatin, valmistajat, toimittajat, tehdas, tukkumyynti









